Хувь нэмрээ оруулагсад
Засварласан үг |
|
|
|
|---|---|---|---|
| П.Оргил | 3452 | 118 |
|
| Х.Буд | 2185 | 901 |
|
| Буру | 1653 | 762 | |
| baynaa | 496 | 421 |
|
| Алмас | 309 | 119 |
|
| Б. Билигсайхан | 288 | 702 | |
| Г. Золжаргал | 248 | 489 | |
| Б.Багуулаа | 223 | 72 | |
| ezaya | 218 | 638 |
|
| Очирхуяг | 215 | 58 |
|
| Zaya | 198 | 850 |
|
| Олхонууд Д. Лхагвасүрэн | 183 | 119 |
|
| Мөнх | 176 | 11 |
|
| Баярмаа | 131 | 502 |
|
| Мөнхзул | 115 | 745 | |
| munhtamga | 104 | 84 | |
| Сүхболд | 100 | 69 |
|
| аРиука | 97 | 772 |
|
| Дөлүгэн | 88 | 129 |
|
| Энгхэбату | 84 | 909 |
|
| Сандагсүрэн.Г | 75 | 750 |
|
| Арсун | 47 | 594 |
|
| Риука | 43 | 333 | |
| tungalag | 40 | 486 | |
| Zaluxa | 39 | 44 |
|
| Д. Анхзаяа | 38 | 352 |
|
| Г.Ган-Эрдэнэ | 37 | 715 |
|
| сүхээ | 37 | 638 | |
| Дэлгэрмаа.Э | 34 | 352 |
|
| Ж.Бэгзсүрэн | 32 | 377 |
|
Оруулсан үг |
|
|
|
|---|---|---|---|
| аРиука | 2161 | 772 |
|
| П.Оргил | 2076 | 118 |
|
| Буянаа | 1819 | 352 |
|
| Ж.Бэгзсүрэн | 1575 | 377 |
|
| Арсун | 1543 | 594 |
|
| Дэлгэрмаа.Э | 1395 | 352 |
|
| Х.Буд | 1179 | 901 |
|
| Д. Анхзаяа | 1052 | 352 |
|
| Zaya | 1028 | 850 |
|
| Boogii | 896 | 331 |
|
| Л.Энх-Амгалан | 866 | 352 |
|
| Хишгээ.Д | 688 | 352 |
|
| Нямбаа | 684 | 269 |
|
| Г.Ган-Эрдэнэ | 670 | 715 |
|
| eclyras | 631 | 687 | |
| Дөлүгэн | 547 | 129 |
|
| Очирхуяг | 460 | 58 |
|
| P.Urnaa | 438 | 19 |
|
| сүхээ | 354 | 638 | |
| Энгхэбату | 335 | 909 |
|
| Риука | 331 | 333 | |
| Уундаа | 314 | 664 |
|
| Хосбаяр Хадбаатар | 298 | 55 |
|
| Амарбат | 256 | 251 | |
| Баатар | 254 | 747 |
|
| mikarito | 249 | 484 |
|
| Baika | 248 | 911 |
|
| Amodo | 229 | 488 |
|
| Tuul | 226 | 464 | |
| Хосбаяр | 226 | 646 |
|
